Jubility 理论值
非官方参考表。理论值按提供表格原样展示;缺失值以破折号标记,曲名可进入本站曲目资料。
来源:用户提供的「国框Jubiility理论值 【20260915】」表 + 「pick up(10+)」表(非官方参考)
| 曲目 / 难度 | 定数 | 通常 | HARD | EXC | 分类 |
|---|---|---|---|---|---|
| XENOViAExtreme | 10.9 | 137.6 | 165.1 | ⅩⅢ | PICK UP |
| Stand Alone Beat MastaExtreme | 10.8 | 136.3 | 163.6 | ⅩⅡ | COMMON |
| 灼熱Beach Side BunnyExtreme | 10.7 | 135.1 | 162.1 | ⅩⅣ | COMMON |
| AIR RAID FROM THA UNDAGROUNDExtreme · 含异谱 | 10.7 | 135.1 | 162.1 | Ⅹ | COMMON |
| Beastie StarterExtreme | 10.7 | 135.1 | 162.1 | ⅩⅠ | COMMON |
| Boomy and The BoostExtreme | 10.7 | 135.1 | 162.1 | ⅩⅠ | COMMON |
| CHERNOBOGExtreme | 10.7 | 135.1 | 162.1 | ⅩⅠ | PICK UP |
| ConfiserieExtreme | 10.7 | 135.1 | 162.1 | ⅩⅡ | COMMON |
| FUTURE is DeadExtreme | 10.7 | 135.1 | 162.1 | — | PICK UP |
| Glitter Flatter ScatterExtreme | 10.7 | 135.1 | 162.1 | ⅩⅠ | PICK UP |
| Hopeful Frontier!!!Extreme | 10.7 | 135.1 | 162.1 | ⅩⅢ | PICK UP |
| InsanityExtreme | 10.7 | 135.1 | 162.1 | ⅩⅠ | PICK UP |
| IXExtreme | 10.7 | 135.1 | 162.1 | ⅩⅠ | COMMON |
| Lost DreamExtreme | 10.7 | 135.1 | 162.1 | Ⅹ | PICK UP |
| Megalara GarudaExtreme | 10.7 | 135.1 | 162.1 | ⅩⅠ | COMMON |
| ORIENTAL MESIAExtreme | 10.7 | 135.1 | 162.1 | — | PICK UP |
| Sol Cosine Job 2Extreme | 10.7 | 135.1 | 162.1 | ⅩⅠ | COMMON |
| Wowie Zowie!Extreme | 10.7 | 135.1 | 162.1 | ⅩⅠ | COMMON |
| ドーパミンExtreme | 10.7 | 135.1 | 162.1 | ⅩⅠ | COMMON |
| ピアノ独奏無言歌 "灰燼"Extreme | 10.7 | 135.1 | 162.1 | ⅩⅠ | PICK UP |
| 逆影 〜The Reversed Phantom〜Extreme | 10.6 | 133.8 | 160.6 | — | PICK UP |
| 世界の果てに約束の凱歌を -jubeat edition-Extreme | 10.6 | 133.8 | 160.6 | Ⅹ | PICK UP |
| 天空の華Extreme | 10.6 | 133.8 | 160.6 | Ⅷ | COMMON |
| CleopatrysmExtreme | 10.6 | 133.8 | 160.6 | ⅩⅡ | COMMON |
| Dance With The DeadExtreme | 10.6 | 133.8 | 160.6 | Ⅸ | PICK UP |
| DIAMOND CROSSINGExtreme | 10.6 | 133.8 | 160.6 | Ⅶ | PICK UP |
| Elemental CreationExtreme | 10.6 | 133.8 | 160.6 | Ⅹ | COMMON |
| ENDGAMEExtreme | 10.6 | 133.8 | 160.6 | — | PICK UP |
| EvansExtreme | 10.6 | 133.8 | 160.6 | ⅩⅠ | COMMON |
| glacia[2]Extreme · 含异谱 | 10.6 | 133.8 | 160.6 | Ⅸ | COMMON |
| JOMANDAExtreme | 10.6 | 133.8 | 160.6 | ⅩⅡ | COMMON |
| Midnight City WarfareExtreme | 10.6 | 133.8 | 160.6 | Ⅹ | COMMON |
| Never See You AgainExtreme | 10.6 | 133.8 | 160.6 | ⅩⅡ | COMMON |
| One More ReasonExtreme | 10.6 | 133.8 | 160.6 | ⅩⅡ | COMMON |
| OVERHEAT -Type J-Extreme | 10.6 | 133.8 | 160.6 | ⅩⅡ | COMMON |
| PreyExtreme | 10.6 | 133.8 | 160.6 | Ⅸ | COMMON |
| ROCK juExtreme | 10.6 | 133.8 | 160.6 | Ⅸ | COMMON |
| Roll the DiceExtreme | 10.6 | 133.8 | 160.6 | Ⅹ | COMMON |
| Welcome to the Mosh PitExtreme | 10.6 | 133.8 | 160.6 | Ⅸ | COMMON |
| アガットExtreme · 含异谱 | 10.6 | 133.8 | 160.6 | Ⅹ | COMMON |
| アガット[2]Extreme · 含异谱 | 10.6 | 133.8 | 160.6 | Ⅹ | PICK UP |
| リリーゼと炎龍レーヴァテインExtreme | 10.6 | 133.8 | 160.6 | ⅩⅠ | COMMON |
| 此岸の戯事Extreme | 10.5 | 132.5 | 159 | Ⅹ | COMMON |
| 龍と少女とデコヒーレンスExtreme | 10.5 | 132.5 | 159 | Ⅴ | COMMON |
| 少年は空を辿るExtreme | 10.5 | 132.5 | 159 | Ⅹ | COMMON |
| AnubisExtreme | 10.5 | 132.5 | 159 | Ⅸ | PICK UP |
| BEEFExtreme | 10.5 | 132.5 | 159 | Ⅷ | PICK UP |
| brown hawk owlExtreme | 10.5 | 132.5 | 159 | Ⅶ | PICK UP |
| EBONY & IVORYExtreme | 10.5 | 132.5 | 159 | Ⅴ | PICK UP |
| HeraclesExtreme | 10.5 | 132.5 | 159 | — | PICK UP |
| Insanity:LunaExtreme | 10.5 | 132.5 | 159 | Ⅷ | PICK UP |
| PUPAExtreme | 10.5 | 132.5 | 159 | — | PICK UP |
| Reach The SkyExtreme | 10.5 | 132.5 | 159 | Ⅸ | PICK UP |
| Remnath -jubeat Edit-Extreme | 10.5 | 132.5 | 159 | — | PICK UP |
| 海神Extreme | 10.4 | 131.3 | 157.5 | Ⅷ | PICK UP |
| 和beatExtreme | 10.4 | — | — | — | PICK UP |
| After RainExtreme | 10.4 | 131.3 | 157.5 | Ⅴ | PICK UP |
| Crystal AwakeningExtreme | 10.4 | — | — | — | PICK UP |
| DIAMOND CROSSINGAdvanced | 10.4 | 131.3 | 157.5 | Ⅴ | PICK UP |
| Insanity:SolExtreme | 10.4 | — | — | — | PICK UP |
| nightbird lost wingExtreme | 10.4 | 131.3 | 157.5 | Ⅵ | PICK UP |
| Programmed GenomExtreme | 10.4 | — | — | — | PICK UP |
| RE!NCARN4T10NExtreme | 10.4 | — | — | — | PICK UP |
| Time LapseExtreme | 10.4 | 131.3 | 157.5 | Ⅹ | PICK UP |
| X-ray binaryExtreme | 10.4 | — | — | — | PICK UP |
| Your SOUL Is MineExtreme | 10.4 | — | — | — | PICK UP |
| スノーホワイトExtreme | 10.4 | 131.3 | 157.5 | Ⅸ | PICK UP |
| 火狐之舞Extreme | 10.3 | — | — | — | PICK UP |
| 旅の終わりと祝祭の夜Extreme | 10.3 | — | — | — | PICK UP |
| chaplet[2]Extreme · 含异谱 | 10.3 | — | — | — | PICK UP |
| Elysion ex machinaExtreme | 10.3 | — | — | — | PICK UP |
| HAPPY☆LUCKY☆YEAPPYExtreme | 10.3 | — | — | — | PICK UP |
| SlipstreamExtreme | 10.3 | — | — | — | PICK UP |
| Sparkle Smilin'Extreme | 10.3 | — | — | — | PICK UP |
| Vania ManiaExtreme | 10.3 | — | — | — | PICK UP |
| アクマデ ~A Devil After All~Extreme | 10.3 | — | — | — | PICK UP |
| 狂水一華Extreme | 10.2 | — | — | — | PICK UP |
| Bleep Beep BopExtreme | 10.2 | — | — | — | PICK UP |
| Emblem of the MoonExtreme | 10.2 | — | — | — | PICK UP |
| SpicaExtreme | 10.2 | — | — | — | PICK UP |
| WildfireExtreme | 10.2 | — | — | — | PICK UP |
| Booby TrapExtreme | 10.1 | — | — | — | PICK UP |
| Midsummer MadnessExtreme | 10.1 | — | — | — | PICK UP |
| NeuronExtreme | 10.1 | — | — | — | PICK UP |
| PhloxExtreme | 10.1 | — | — | — | PICK UP |
| smooooch・∀・[2]Extreme · 含异谱 | 10.1 | — | — | — | PICK UP |
| 轟け!恋のビーンボール!!Extreme | 10.0 | — | — | — | PICK UP |
| Get On The FloorExtreme | 10.0 | — | — | — | PICK UP |
| Holy KnightExtreme | 10.0 | — | — | — | PICK UP |
| SiegfriedExtreme | 10.0 | — | — | — | PICK UP |
| ミッドナイト☆WARExtreme | 10.0 | — | — | — | PICK UP |
